
Merci à tous les archers présents à notre concours.
Voici les résultats :
| Résultats 3D indoor Miramas 15 janvier 2012 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tir Libre | Homme |
|
|
|
|
Tir Libre | Femme |
|
|
| 1 | Pauner Joan | 408 | 411 | 819 |
|
1 | Pauner Regine | 370 | 377 | 747 |
| 2 | Zdyb Laurent | 393 | 419 | 812 |
|
2 | Gorge Amandine | 300 | 273 | 573 |
| 3 | Drujon Jean | 398 | 400 | 798 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | Druguet Joel | 405 | 392 | 797 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | Kervagoret Gérald | 396 | 399 | 795 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | Pauner Bernard | 395 | 386 | 781 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | Gallardo Olivier | 390 | 385 | 775 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | Tramutola Rolland | 380 | 394 | 774 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | Girard Philippe | 356 | 396 | 752 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | Berthier Jean-Philippe | 358 | 374 | 732 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | Guieu Sebastien | 354 | 336 | 690 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | Martin Christian | 329 | 350 | 679 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | Jolibois Pierre | 257 | 309 | 566 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Compound Nu | Homme |
|
|
|
|
Compound Nu | Femme |
|
|
| 1 | Bombayl Michel | 353 | 362 | 715 |
|
1 | Houbron Monique | 353 | 320 | 673 |
| 2 | Maubon Eric | 321 | 334 | 655 |
|
2 | Maubon Isabelle | 302 | 329 | 631 |
| 3 | Dagon Bernard | 312 | 341 | 653 |
|
3 | Jolibois francine | 296 | 318 | 614 |
| 4 | Moran Francois | 313 | 339 | 652 |
|
4 | Asnar Annie | 230 | 254 | 484 |
| 5 | Ruiz Alain | 315 | 309 | 624 |
|
5 | Ruiz Carole | 224 | 259 | 483 |
| 5 | Moretto Jean Yves | 300 | 324 | 624 |
|
6 | Ferrer Magali | 205 | 240 | 445 |
| 7 | Moreau Jean Marie | 308 | 304 | 612 |
|
7 | Bombayl Regine | 198 | 234 | 432 |
| 8 | Audran Michel | 300 | 307 | 607 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | Pedro Victor | 291 | 294 | 585 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | Robert Claude | 264 | 319 | 583 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | Houbron Alain | 301 | 273 | 574 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | Robino Pascal | 251 | 271 | 522 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | Vinuesa Antonio | 236 | 227 | 463 |
|
|
|
|
|
|
| 14 | Boutonnet David | 210 | 245 | 455 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | Duclos Michel | 234 | 199 | 433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bare Bow | Homme |
|
|
|
|
Bare Bow | Femme |
|
|
| 1 | Colignon Alexandre | 308 | 332 | 640 |
|
1 | Millet Josette | 241 | 270 | 511 |
| 2 | Martin-Teyssier David | 322 | 315 | 637 |
|
2 | Zouyenne Corine | 224 | 266 | 490 |
| 3 | Farina Gerard | 293 | 311 | 604 |
|
3 | lesaulnier sandrine | 207 | 269 | 476 |
| 4 | Auger Patrick | 273 | 294 | 567 |
|
4 | le greca gaetane | 228 | 212 | 440 |
| 5 | Royer Olivier | 268 | 245 | 513 |
|
5 | Scotto Florence | 167 | 175 | 342 |
| 6 | Farella Franck | 239 | 256 | 495 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | Reifa Michel | 207 | 256 | 463 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | Leau quentin | 201 | 238 | 439 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arc Chasse | Homme |
|
|
|
|
Arc Chasse | Femme |
|
|
| 1 | Corvino Serge | 307 | 306 | 613 |
|
1 | Martin-Teyssier Agnes | 239 | 264 | 503 |
| 2 | Zouyenne Marc | 283 | 325 | 608 |
|
2 | Auger Josiane | 229 | 251 | 480 |
| 3 | Fontanneau Jean Claude | 273 | 298 | 571 |
|
3 | Couturier Agnes | 237 | 225 | 462 |
| 4 | Alibert Jean Michel | 250 | 225 | 475 |
|
4 | Gorge Veronique | 231 | 194 | 425 |
| 5 | Bosco Antoine | 194 | 277 | 471 |
|
5 | Collomb frederique | 154 | 198 | 352 |
| 6 | Dumolie Jean Michel | 228 | 225 | 453 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | Ramon Philippe | 198 | 239 | 437 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | Bonomo Jacques | 174 | 224 | 398 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | Chomette bruno | 191 | 185 | 376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arc Droit | Homme |
|
|
|
|
Arc Droit | Femme |
|
|
| 1 | Pagnucco Boris | 269 | 278 | 547 |
|
1 | Gallardo Mélanie | 181 | 213 | 394 |
| 2 | Franceschi georges | 265 | 274 | 539 |
|
2 | Desplan Dominique | 181 | 154 | 335 |
| 3 | Guttierez Pierre | 232 | 235 | 467 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | Dobelman Miguel | 210 | 237 | 447 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | Barbier Jean Luc | 233 | 205 | 438 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | Gallardo Alain | 218 | 212 | 430 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | Huillet Alain | 176 | 235 | 411 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | Blanc Jean | 215 | 194 | 409 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | Sauze Denis | 167 | 195 | 362 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | Irigotti Pierre | 187 | 157 | 344 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | Paume Georges | 217 | 124 | 341 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | Gfeller bruno | 97 | 158 | 255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Merci de bien vouloir noter que le parcours permanent du Domaine de Roquerousse à Salon de Provence
est définitivement fermé !
L'accès pour l'entraînement est également interdit.
Nous organisons en association avec les "Archers Globe-Trotteur" un nouveau 3D indoor qui annule et remplace celui prévu le 13 février 2011 à St Maime (04).
Ce concours constitue donc la 3ème et dernière manche du tournoi Master 3D indoor.
ATTENTION : nouvelle salle du Complexe Sportif de St Suspi (à Miramas).
Seulement 100 places disponibles !
Inscrivez-vous rapidement ...
Nous vous attendons nombreux, à bientôt !
Il y a 12 ans déjà ...
![]()
Pendant la période d'été, comme vous le savez, le risque de feu de forêt est une menace quasi permanente en Provence !
Bien que le parcours de Roquerousse soit installé dans un domaine privé, il n'échappe pas au contrôle de l'accès aux massifs forestiers qui est réglementé par arrêté préfectoral.
Les informations concernant l'accès aux massifs forestiers peuvent aussi être obtenues:
- soit sur ce site internet :
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/frameset.php
( le parcours est situé dans le massif de La Chaîne des Côtes - Salon de Provence)
- si la carte ne s'affiche pas de suite, cliquez sur l'icône Incendie en bas de l'écran, puis cliquez sur l'icône Actualiser de votre navigateur internet pour faire apparaître la carte ou la mettre à jour.
- soit à ce n° de téléphone : 0811.20.13.13
Donc il est prudent de se renseigner avant de venir sur le parcours y compris auprès de la réception de l'hôtel qui gère l'accès au parc au 04.90.59.50.11
Bonnes vacances à tous !
| Mai 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||